[RECALL 2018] Confira a lista de todos os convocados para reparo

Saiba quais foram os automóveis chamados pelas fabricantes em 2018 e quais foram os problemas que originaram as convocações

Para facilitar o encontro dos modelos em recall, listamos as convocações realizadas em neste ano. A lista Recall 2018 está organizada em ordem alfabética, por fabricante e informa qual é o problema a ser resolvido e a data de fabricação dos automóveis envolvidos. Para checar os chassis não sequenciais e buscar o telefone da marca do seu carro, clique na falha e uma página específica sobre o chamamento será aberta em outra aba.

VALE LEMBRAR Os recalls não têm prazo de validade e são completamente gratuitos!

O recall é um dispositivo previsto em lei que garante aos consumidores a conformidade de produtos adquiridos com certos níveis de qualidade. O Código de Defesa do Consumidor – na forma da lei 8.078 de 1990 – prevê, no artigo 12, que fornecedores são obrigados a reparar os danos causados por um produto considerado defeituoso. Não deixe de exigir o seu direito, todas os problemas convocados são ligados à segurança e colocam em risco ocupantes dos veículos e ou terceiros.

Audi

  • A3 Sedan | Falha nos airbags Fabricação em 15 de agosto de 2014
  • A4 Avant | Falha nos frisos decorativos de alumínio dos alto-falantes| Fabricação em 2017
  • A4 Avant | Falha no para-brisa dianteiro | Fabricação em 29 de agosto de 2017
  • A4 Sedan | Falha nos frisos decorativos de alumínio dos alto-falantes| Fabricação entre 27 de novembro de 2015 e 06 de maio de 2017
  • A4 Sedan | Falha no para-brisa dianteiro |Fabricação em 29 de agosto de 2017
  • A5 Sportbackt | Falha nos frisos decorativos de alumínio dos alto-falantes| Fabricação em 2018
  • RS Q3 | Falha nos airbags | Fabricação em 6 e 19 de outubro de 2016

BMW

  • 328i Convertible | Falha na fiação do regulador do ventilador do ar-condicionado | Fabricação entre 2007 e 2011
  • 335i Coupé | Falha na fiação do regulador do ventilador do ar-condicionado| Fabricação entre 2007 e 2011
  • 335i Sedan | Falha na fiação do regulador do ventilador do ar-condicionado | Fabricação entre 2007 e 2011
  • 335xi Sedan | Falha na fiação do regulador do ventilador do ar-condicionado | Fabricação entre 2007 e 2011

Chrysler

  • 300C | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre 2009 e 2010
  • 300C | Falha no alternador | Fabricação em 2012

Dodge

  • Charger | Falha no alternador | Fabricação em 2013
  • Durango | Falha no alternador | Fabricação entre 2012 e 2013
  • Ram | Falha no câmbio automático | Fabricação entre 2010 e 2018
  • Ram | Falha na bomba d’água do motor | Fabricação entre 2014 e 2017

Fiat

  • Idea | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Fiorino | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Grand Siena | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Grand Siena | Falha nos airbagsTakata | Fabricação entre 2010 e 2012
  • Palio | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Palio | Falha nos airbagsTakata | Fabricação em 2012
  • Palio Fire | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Palio Weekend | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Punto| Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Siena | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Strada | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Uno | Falha no alternador | Fabricação entre 2016 e 2017
  • Uno | Falha nos airbags Takata | Fabricação em 2012

Ford

  • EcoSport | Falha no software do módulo de controle do motor (PCM) | Fabricação entre maio de 2017 e abril de 2018
  • Fusion | Falha nos parafusos do volante | Fabricação entre 2013 e 2015
  • Ranger | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre 24 de agosto de 2005 até 01 de março de 2006

Honda

  • City | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre 12 de abril de 2012 a 1º de julho de 2013
  • Fit | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre 16 de março de 2012 e 27 de março de 2013

Hyundai

  • Azera | Falha nos freios ABS | Fabricação entre 2007 e 2010
  • HB20 | Falha no sistema de frenagem | Fabricação entre 2016 e 2018
  • HB20S | Falha no sistema de frenagem | Fabricação entre 2016 e 2018
  • Santa Fe | Falha no no conjunto de direção | Fabricação em 2017
  • Sonata | Falha nos freios ABS | Fabricação entre 2007

Jaguar Land Rover

  • Discovery Sport | Falha na flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 | Fabricação entre 05 de maio de 2016 e 31 de janeiro de 2018
  • Jaguar F-Pace | Falha na flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 | Fabricação entre 05 de maio de 2016 e 31 de janeiro de 2018
  • Jaguar XE | Falha na flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 | Fabricação entre 05 de maio de 2016 e 31 de janeiro de 2018
  • Range Rover Sport | Falha no painel de instrumentos | Fabricação em 2017
  • Range Rover Evoque | Falha na flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 | Fabricação entre 05 de maio de 2016 e 31 de janeiro de 2018
  • Range Rover Velar | Falha na flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 | Fabricação entre 05 de maio de 2016 e 31 de janeiro de 2018
  • Range Rover Vogue | Falha no painel de instrumentos | Fabricação em 2017

Jeep

  • Cherokee | Falha no no módulo ORC, responsável pelos sistemas de airbag, cinto de segurança e encosto de cabeça ativo | Fabricação em 2012
  • Grand Cherokee | Falha no alternador | Fabricação em 2012
  • Wrangler | Falha nos airbags Takata | Fabricação em 2013

Lexus

  • NX 200t | Falha nos airbags | Fabricação entre 15 de junho de 2015 e 16 de outubro 2015

Mercedes-Benz

  • AMG GT C | Falha nos cintos de segurança | Fabricação entre julho e dezembro de 2017
  • AMG GT R| Falha nos cintos de segurança | Fabricação entre abril e outubro de 2017
  • CLA | Falha no airbag | Fabricação entre abril de 2014 e fevereiro de 2017
  • Classe A | Falha no airbag | Fabricação entre abril de 2014 e fevereiro de 2017
  • Classe B | Falha no airbag | Fabricação entre abril de 2014 e fevereiro de 2017
  • Classe C | Falha na coluna de direção | Fabricação entre 2013 e 2015
  • Classe C | Falha nos nos anéis da coluna de direção | Fabricação entre janeiro de 2014 e setembro de 2017
  • Classe C | Falha no airbag | Fabricação entre abril de 2014 e fevereiro de 2017
  • GLC | Falha nos anéis da coluna de direção | Fabricação entre maio de 2015 e junho de 2017
  • GLC | Falha nos cintos de segurança | Fabricação entre 2015 e 2018
  • GLK 220 | Falha na coluna de direção | Fabricação entre abril de 2014 e fevereiro de 2017

Mitsubishi

  • Pajero FULL | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre 2013 e 2017

Nissan

  • Frontier | Falha nos airbags Takata | Fabricação em novembro de 2001
  • Frontier | Falha na direção | Fabricação entre outubro de 2016 e agosto de 2017
  • Tiida | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre maio de 2007 e outubro de 2012
  • Tiida Sedan | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre agosto de 2011 e julho de 2012
  • X-Trail | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre novembro de 2004 e julho de 2007

Peugeot

  • 308 | Falha na manta de isolamento | Fabricação entre 03 de julho de 2012 e 19 agosto de 2015
  • 408 | Falha na manta de isolamento | Fabricação entre 16 de março de 2011 e 13 de agosto de 2015
  • 3008 | Falha nas tubulações de combustível | Fabricação entre novembro de 2016 e novembro de 2017

Toyota

  • Corolla | Falha nos airbags Takata | Fabricação entre 2013 e 2017
  • Hilux | Falha nos airbags | Fabricação entre 21 de outubro de 2015 e 19 de março de 2016
  • Hilux | Falha nos airbags | Fabricação entre 21 de outubro de 2015 e 07 de março de 2016
  • Prius| Falha nos airbags | Fabricação entre 13 de outubro de 2015 e 16 de dezembro 2015
  • SW4 | Falha nos airbags | Fabricação entre 4 de dezembro de 2015 e 21 de março de 2016
  • SW4 | Falha nos airbags | Fabricação entre 21 de outubro de 2015 e 07 de março de 2016

Volkswagen

  • Gol | Falha na suspensão | Fabricação entre 13 de dezembro de 2017 e 22 de janeiro de 2018
  • Golf | Falha nos airbags ARC | Fabricação em 2015
  • Passat | Falha no sistema antiesmagamento | Fabricação entre  05 de outubro de 2015 e 03 de março de 2016 e 25 de agosto de 2017
  • Up! | Falha na suspensão | Fabricação entre 13 de dezembro de 2017 e 22 de janeiro de 2018
  • Voyage| Falha na suspensão | Fabricação entre 13 de dezembro de 2017 e 22 de janeiro de 2018

AIRBAGS TAKATA Problema comum na lista Recall 2018, os airbags Takata são os responsáveis pela maior convocação da história automobilística. Mais de 100 milhões de automóveis foram afetados, 19 mortes já foram causadas pelo dispositivo e mais de 200 pessoas se feriram. No Brasil, 13 montadoras já chamaram os proprietários para substituírem a peça problemática.

plugins premium WordPress
Receba as últimas notícias

Assine a nossa news gratuitamente.
Mantenha-se atualizado com
as notícias mais relevantes diretamente em seu e-mail.