Turismo on-line volta a dar sinais de alta no Brasil
Em maio, a grande maioria dos segmentos on-line teve desempenho recorde de acessos e vendas, o que pode ser atribuído ao isolamento social, segundo a Conversion. As agências de viagens on-line, no entanto, despencaram. Em junho os e-commerces como um todo também cresceram no Brasil: alta de 39,7% na comparação com fevereiro, o último mês antes de o coronavírus se tornar pandemia.
Crescimento de setores mensal em junho (junho x maio)
Categoria | Crescimento |
Turismo | 28,06% |
Comida | 0,17% |
Outros | -0,23% |
Casa | -1,00% |
Eletrônicos | -1,98% |
Pet | -3,11% |
Mercado | -8,45% |
Grande varejo | -8,73% |
Farmácia & Saúde | -9,54% |
Moda | -11,71% |
Importados | -11,86% |
Educação & Livros | -12,90% |
Cosméticos | -16,67% |
Total geral | -6,29% |
No caso do Turismo, é a primeira vez, desde o início da pandemia, que algum crescimento é registrado, depois de acumular perdas da ordem de 74% entre março e maio. Entretanto, para o CEO da Conversion, Diego Ivo, ainda é muito cedo para dizer que há um grande reaquecimento deste mercado.
“Com a reabertura gradativa, é natural que as pessoas não fiquem só em casa e procurem novamente as atividades de laser e passeios turísticos. De qualquer maneira, com as medidas de quarentena, as pessoas usaram de forma mais frequente a internet para comprar”, acrescenta Ivo.
Booking.com, Decolar e ViajaNet, respectivamente, são as marcas de Turismo que figuram no ranking da Conversion, que mostra os 50 principais sites de e-commerce do Brasil.
Confira o ranking a seguir:
Marca | Categoria | Acesso em Junho (em milhões) |
MercadoLivre | Grande varejo | 247,8 |
Americanas | Grande varejo | 124 |
Amazon | Grande varejo | 83,33 |
Magazine Luiza | Grande varejo | 70,08 |
Casas Bahia | Grande varejo | 58,87 |
AliExpress | Grande varejo | 33,43 |
Submarino | Grande varejo | 23,41 |
Elo7 | Outros | 21,12 |
Extra | Grande varejo | 19,33 |
ShopTime | Grande varejo | 18,7 |
Carrefour | Mercado | 17,02 |
Madeira & Madeira | Casa | 15,92 |
Dafiti | Moda | 15,57 |
Samsung | Eletrônicos | 15,45 |
PontoFrio | Grande varejo | 14,33 |
Leroy Merlin | Casa | 13,21 |
Apple | Eletrônicos | 12,34 |
iFood | Comida | 12,12 |
Riachuelo | Moda | 10,37 |
Gran Cursos Online | Educação & Livros | 9,768 |
Estratégia Concursos | Educação & Livros | 9,702 |
Natura | Cosméticos | 9,631 |
Lojas Renner | Moda | 9,129 |
Zattini | Moda | 8,229 |
Marisa | Moda | 7,835 |
Avon | Cosméticos | 7,313 |
C&A | Moda | 7,168 |
Fast Shop | Eletrônicos | 6,895 |
O Boticário | Cosméticos | 6,772 |
Wish | Importados | 6,704 |
Loja do Mecânico | Outros | 5,941 |
Estante Virtual | Educação & Livros | 5,862 |
eBay | Importados | 5,538 |
Ultra Farma | Farmácia & Saúde | 4,818 |
Saraiva | Educação & Livros | 4,573 |
Booking.com | Turismo | 4,516 |
Havan | Grande varejo | 4,063 |
DrogaRaia | Farmácia & Saúde | 3,942 |
Ricardo Eletro | Eletrônicos | 3,927 |
Petz | Pet | 3,847 |
Pet Love | Pet | 3,685 |
Drogasil | Farmácia & Saúde | 3,461 |
Polishop | Eletrônicos | 3,082 |
ShopFácil | Grande varejo | 2,581 |
Decolar | Turismo | 2,462 |
Pão de Açúcar | Mercado | 2,396 |
Growth Supplements | Farmácia & Saúde | 2,302 |
Decathlon | Moda | 1,952 |
ViajaNet | Turismo | 1,603 |
Livraria Cultura | Educação & Livros | 0,897 |
METODOLOGIA
O levantamento foi realizado pela consultoria Conversion no dia 7 de julho de 2020, utilizando ferramentas de inteligência competitiva digital, tais como SimilarWeb e SEMRush.
Os dados deste estudo se referem ao tráfego dos principais sites de e-commerce, que foram selecionados de acordo com o critério de, majoritariamente, ser transacional (ou seja, vender on-line).