Os dez carros que mais e menos desvalorizam no primeiro ano de uso
Estudo mostra os carros abaixo dos R$ 100.000 que menos e mais perdem valor
Ninguém gosta de ver seus bens perderem valor, mas com automóveis isso é inevitável. Carros desvalorizam. Uns mais, outros menos. A escolha do carro certo na versão certa, porém, pode conter futuras perdas.
As tabelas abaixo mostram os carros com preço abaixo dos R$ 100.000 que mais e menos desvalorizaram no primeiro ano de uso, de acordo com um levantamento de valores de mercado apurados pela KBB Brasil.
Para evitar repetições, escolhemos a vers ão mais bem ranqueada de cada carro.
Entre os piores negócios, estão dois modelos equipados com câmbio automatizado, Fox Connect I-Motion e Sandero Stepway Easy-R (substituído pela transmissão câmbio CVT na linha 2020), além de modelos que são muito procurados por frotistas e locadoras (Spin LT, Voyage e Doblò).
O Ford Ka tem versões nas duas tabelas. Enquanto a versão topo de linha Titanium é bem aceita, as básicas SE Plus com motor 1.5 não são – fazem mais sucesso com o motor 1.0.
Já a combinação entre o motor 1.0 e o visual esportivo parece contar pontos para o Sandero GT Line 1.0. O mais curioso: os menores índices de desvalorização são de sedãs.
Os 10 carros que mais desvalorizam:
1° – Renault Sandero Stepway Easy-R | -18,12% |
2° – Fiat Doblò Essence 1.8 MT | -13,64% |
3° – Chevrolet Spin LT 1.8 AT | -12,93% |
4° – Ford Ka Hatch SE Plus 1.5 MT | -12,65% |
5° – Peugeot 2008 Crossway 1.6 16V AT | -12,06% |
6° – VW Fox Connect 1.6 I-Motion | -12,05% |
7° – Ford Ka Sedan SE Plus 1.5 AT | -11,96% |
8° – VW Saveiro CE Cross 1.6 MT | -11,29% |
9° – VW Voyage 1.6 MT | -10,96% |
10° – Renault Duster 1.6 CVT | -10,80% |
Os 10 carros que menos desvalorizam:
1° – Toyota Etios Sedan X Plus 1.5 MT | -0,04% |
2° – Ford Ka Sedan Titanium 1.5 AT | -0,10% |
3° – Toyota Yaris Sedan XS 1.5 AT | -0,13% |
4° – Fiat Cronos Drive 1.3 GSR | -0,24% |
5° – Ford Ka Hatch Titanium 1.5 AT | -0,37% |
6° – Renault Sandero GT Line 1.0 MT | -0,89% |
7° – VW Virtus Comfortline 200TSI AT | -1,10% |
8° – Fiat Argo Precision 1.8 AT | -1,24% |
9° – Ford EcoSport SE 1.5 AT | -1,36% |
10° – Volkswagen Gol 1.0 | -1,64% |
FONTE: Quatro Rodas