Chevrolet Onix domina vendas em 13 estados em setembro e Tracker lidera em SP
Mais vendida no mês, Fiat Strada ficou à frente de seis estados
Superado pela Strada no ranking geral, o Onix foi o campeão disparado de emplacamentos por estados em setembro. Exceto no Centro-Oeste, onde não liderou em nenhum território, o hatch da Chevrolet conquistou a posição de honra em 13 estados. No Nordeste, apenas na Bahia o modelo não foi o nº 1 – por lá, a liderança coube à representante da Fiat.
Falando na Strada, a liderança também foi conquistada pela picape pequena em outros seis estados (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Espírito Santo e Paraná). Mostrando a força das picapes, a Toyota Hilux foi a preferida no Pará e em Tocantins, além de ser a 2ª no Mato Grosso. Terceiro no ranking geral, o HB20 foi o líder entre goianos e gaúchos.
À frente do representante da Hyundai no geral, o Volkswagen Gol concentrou sua força em Minas Gerais, onde liderou com mais de 53% de seus emplacamentos. No estado, aliás, o Gol foi o único “estranho” num top 5 dominado por modelos da Fiat – o Uno, por exemplo, teve mais de 84% de seus registros por lá graças à força de locadoras. E também foi o único VW nos top 5 do país todo.
No Rio de Janeiro e em São Paulo, a Chevrolet conquistou duas dobradinhas. Entre os cariocas a posição de honra foi do Onix Plus, enquanto entre os paulistas o nº 1 foi o Tracker – nos dois estados, o vice-líder foi o Onix. A marca norte-americana ainda conseguiu um pódio interior em Sergipe, com Onix à frente do Onix Plus e do Tracker.
Confira agora os cinco preferidos em cada um dos estados:
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | TOTAL | % TOTAL SET 20 | TOTAL SET 20 |
Distrito Federal | 1 | Hyundai HB20 | 377 | 4,40% | 8.565 |
2 | Chevrolet Onix | 311 | 2,66% | 11.710 | |
3 | Chevrolet Onix Plus | 252 | 3,55% | 7.093 | |
4 | Fiat Argo | 225 | 2,82% | 7.985 | |
5 | VW Gol | 209 | 2,29% | 9.134 | |
Goiás | 1 | Fiat Strada | 459 | 3,87% | 11.873 |
2 | Hyundai HB20 | 329 | 3,84% | 8.565 | |
3 | Chevrolet Onix | 316 | 2,70% | 11.710 | |
4 | Chevrolet S10 | 293 | 9,30% | 3.149 | |
5 | Toyota Hilux | 256 | 7,15% | 3.578 | |
Mato Grosso | 1 | Fiat Strada | 368 | 3,10% | 11.873 |
2 | Toyota Hilux | 277 | 7,74% | 3.578 | |
3 | Chevrolet Onix | 225 | 1,92% | 11.710 | |
4 | VW Gol | 184 | 2,01% | 9.134 | |
5 | Hyundai HB20 | 166 | 1,94% | 8.565 | |
Mato Grosso do Sul | 1 | Fiat Strada | 177 | 1,49% | 11.873 |
2 | Chevrolet S10 | 175 | 5,56% | 3.149 | |
3 | Chevrolet Onix | 123 | 1,05% | 11.710 | |
4 | Hyundai HB20 | 113 | 1,32% | 8.565 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 107 | 1,51% | 7.093 |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | TOTAL | % TOTAL SET 20 | TOTAL SET 20 |
Alagoas | 1 | Chevrolet Onix | 184 | 1,57% | 11.710 |
2 | Ford Ka | 180 | 3,02% | 5.956 | |
3 | Fiat Strada | 123 | 1,04% | 11.873 | |
4 | VW Gol | 119 | 1,30% | 9.134 | |
5 | Jeep Compass | 107 | 1,77% | 6.042 | |
Bahia | 1 | Fiat Strada | 594 | 5,00% | 11.873 |
2 | Chevrolet Onix | 540 | 4,61% | 11.710 | |
3 | Hyundai HB20 | 371 | 4,33% | 8.565 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 369 | 5,20% | 7.093 | |
5 | Ford Ka | 352 | 5,91% | 5.956 | |
Ceará | 1 | Chevrolet Onix | 590 | 5,04% | 11.710 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 387 | 5,46% | 7.093 | |
3 | VW Gol | 347 | 3,80% | 9.134 | |
4 | Fiat Strada | 335 | 2,82% | 11.873 | |
5 | Hyundai HB20 | 261 | 3,05% | 8.565 | |
Maranhão | 1 | Chevrolet Onix | 256 | 2,19% | 11.710 |
2 | Fiat Strada | 217 | 1,83% | 11.873 | |
3 | Toyota Hilux | 181 | 5,06% | 3.578 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 179 | 2,52% | 7.093 | |
5 | Fiat Argo | 162 | 2,03% | 7.985 | |
Paraíba | 1 | Chevrolet Onix | 253 | 2,16% | 11.710 |
2 | Fiat Strada | 153 | 1,29% | 11.873 | |
3 | Chevrolet Onix Plus | 130 | 1,83% | 7.093 | |
4 | Hyundai HB20 | 116 | 1,35% | 8.565 | |
5 | Jeep Compass | 104 | 1,72% | 6.042 | |
Pernambuco | 1 | Chevrolet Onix | 815 | 6,96% | 11.710 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 396 | 5,58% | 7.093 | |
3 | Fiat Strada | 373 | 3,14% | 11.873 | |
4 | Hyundai HB20 | 339 | 3,96% | 8.565 | |
5 | VW Gol | 290 | 3,17% | 9.134 | |
Piauí | 1 | Chevrolet Onix | 175 | 1,49% | 11.710 |
2 | Fiat Strada | 169 | 1,42% | 11.873 | |
3 | Chevrolet Onix Plus | 145 | 2,04% | 7.093 | |
4 | VW Gol | 120 | 1,31% | 9.134 | |
5 | Jeep Compass | 109 | 1,80% | 6.042 | |
Rio Grande do Norte | 1 | Chevrolet Onix | 212 | 1,81% | 11.710 |
2 | Fiat Strada | 157 | 1,32% | 11.873 | |
3 | Jeep Compass | 145 | 2,40% | 6.042 | |
4 | Hyundai HB20 | 122 | 1,42% | 8.565 | |
5 | VW Gol | 122 | 1,34% | 9.134 | |
Sergipe | 1 | Chevrolet Onix | 119 | 1,02% | 11.710 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 87 | 1,23% | 7.093 | |
3 | Chevrolet Tracker | 80 | 1,25% | 6.403 | |
4 | Fiat Strada | 72 | 0,61% | 11.873 | |
5 | Hyundai HB20 | 65 | 0,76% | 8.565 |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | TOTAL | % TOTAL SET 20 | TOTAL SET 20 |
Acre | 1 | Chevrolet Onix | 68 | 0,58% | 11.710 |
2 | Chevrolet Onix Plus | 40 | 0,56% | 7.093 | |
3 | VW Gol | 40 | 0,44% | 9.134 | |
4 | Fiat Argo | 26 | 0,33% | 7.985 | |
5 | Hyundai HB20 | 25 | 0,29% | 8.565 | |
Amapá | 1 | Chevrolet Onix | 92 | 0,79% | 11.710 |
2 | Ford Ka | 66 | 1,11% | 5.956 | |
3 | VW Gol | 49 | 0,54% | 9.134 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 48 | 0,68% | 7.093 | |
5 | Fiat Toro | 45 | 0,81% | 5.580 | |
Amazonas | 1 | Chevrolet Onix | 515 | 4,40% | 11.710 |
2 | VW Gol | 284 | 3,11% | 9.134 | |
3 | Chevrolet Onix Plus | 257 | 3,62% | 7.093 | |
4 | Chevrolet S10 | 194 | 6,16% | 3.149 | |
5 | Ford Ka | 174 | 2,92% | 5.956 | |
Pará | 1 | Toyota Hilux | 529 | 14,78% | 3.578 |
2 | Chevrolet Onix | 372 | 3,18% | 11.710 | |
3 | VW Gol | 270 | 2,96% | 9.134 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 260 | 3,67% | 7.093 | |
5 | Hyundai HB20 | 223 | 2,60% | 8.565 | |
Rondônia | 1 | Fiat Strada | 143 | 1,20% | 11.873 |
2 | Chevrolet Onix | 127 | 1,08% | 11.710 | |
3 | Hyundai HB20 | 91 | 1,06% | 8.565 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 90 | 1,27% | 7.093 | |
5 | Ford Ka | 86 | 1,44% | 5.956 | |
Roraima | 1 | Chevrolet Onix | 85 | 0,73% | 11.710 |
2 | Toyota Hilux | 61 | 1,70% | 3.578 | |
3 | Fiat Strada | 46 | 0,39% | 11.873 | |
4 | Chevrolet Onix Plus | 41 | 0,58% | 7.093 | |
5 | Fiat Toro | 39 | 0,70% | 5.580 | |
Tocantins | 1 | Toyota Hilux | 74 | 2,07% | 3.578 |
2 | Chevrolet Onix | 70 | 0,60% | 11.710 | |
3 | Fiat Strada | 66 | 0,56% | 11.873 | |
4 | Mitsubishi L200 | 63 | 5,80% | 1.087 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 54 | 0,76% | 7.093 |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | TOTAL | % TOTAL SET 20 | TOTAL SET 20 |
Espírito Santo | 1 | Fiat Strada | 335 | 2,82% | 11.873 |
2 | Hyundai HB20 | 195 | 2,28% | 8.565 | |
3 | Jeep Compass | 168 | 2,78% | 6.042 | |
4 | Chevrolet Onix | 166 | 1,42% | 11.710 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 159 | 2,24% | 7.093 | |
Minas Gerais | 1 | VW Gol | 4.869 | 53,31% | 9.134 |
2 | Fiat Argo | 4.008 | 50,19% | 7.985 | |
3 | Fiat Strada | 3.459 | 29,13% | 11.873 | |
4 | Fiat Mobi | 2.844 | 52,21% | 5.447 | |
5 | Fiat Uno | 2.802 | 84,04% | 3.334 | |
Rio de Janeiro | 1 | Chevrolet Onix Plus | 469 | 6,61% | 7.093 |
2 | Chevrolet Onix | 467 | 3,99% | 11.710 | |
3 | Hyundai HB20 | 374 | 4,37% | 8.565 | |
4 | Hyundai Creta | 366 | 6,78% | 5.402 | |
5 | Jeep Compass | 331 | 5,48% | 6.042 | |
São Paulo | 1 | Chevrolet Tracker | 2.756 | 43,04% | 6.403 |
2 | Chevrolet Onix | 2.457 | 20,98% | 11.710 | |
3 | Hyundai HB20 | 2.373 | 27,71% | 8.565 | |
4 | Nissan Kicks | 2.358 | 58,58% | 4.025 | |
5 | Hyundai Creta | 1.910 | 35,36% | 5.402 |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | TOTAL | % TOTAL SET 20 | TOTAL SET 20 |
Paraná | 1 | Fiat Strada | 881 | 7,42% | 11.873 |
2 | Chevrolet Onix | 727 | 6,21% | 11.710 | |
3 | Chevrolet Tracker | 480 | 7,50% | 6.403 | |
4 | Hyundai HB20 | 445 | 5,20% | 8.565 | |
5 | VW Gol | 439 | 4,81% | 9.134 | |
Rio Grande do Sul | 1 | Hyundai HB20 | 646 | 7,54% | 8.565 |
2 | Chevrolet Onix | 642 | 5,48% | 11.710 | |
3 | Chevrolet Tracker | 555 | 8,67% | 6.403 | |
4 | Fiat Strada | 519 | 4,37% | 11.873 | |
5 | Chevrolet Onix Plus | 517 | 7,29% | 7.093 | |
Santa Catarina | 1 | Chevrolet Onix | 640 | 5,47% | 11.710 |
2 | Fiat Strada | 505 | 4,25% | 11.873 | |
3 | Jeep Compass | 487 | 8,06% | 6.042 | |
4 | Chevrolet Tracker | 459 | 7,17% | 6.403 | |
5 | Hyundai HB20 | 427 | 4,99% | 8.565 |
FONTE: MOTOR1.COM